재료: | 304 또는 316 스테인레스 강 | 자동 등급: | 반자동입니다 |
---|---|---|---|
핵심 판매 요소: | 용이한 작동, 낮은 가격 비용 | 분사구: | 4 |
가스 소스를 갖춥니다: | 0.4-0.6mpa는 가스 소스를 청소하고 마구간에 넣습니다 | 구동 방식: | 공압 |
애플리케이션: | 화학적인 의학적인 식량, 음료 | 충전 재료: | 샴푸, 꿀, 치약, 맥주, OTHER, 우유, 물, 기름, 주스 |
패키징 유형: | CANS, 병, 입식 주머니 | 패키징 재료: | 플라스틱, 금속, 유리, OTHER |
보증: | 1년이요 | 애프터 서비스: | 코미스셔닝 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 온라인 지원 |
하이 라이트: | 0.4mpa 샴푸 충전기,500개 밀리람베르트 샴푸 충전기,40B/Min 공기 액 충전 기계 |
세미 오토매틱 샴푸 수평선상 샴푸 소스 액상 페이스트 충전기 4 노즐
기술적인 매개 변수 :
모델 | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
동작 전압 | 공기 압축기에 따릅니다 | 공기 압축기에 따릅니다 | 공기 압축기에 따릅니다 | 공기 압축기에 따릅니다 |
충진 기능 | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
채워 있는 속도 | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
기압 | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min |
차원 | 800×440×480mm | 900×400×580mm | 1000×440×680mm | 1200×440×780mm |
정미중량 | 18KG | 25KG | 30KG | 35KG |