재료: | 304 또는 316 스테인레스 강 | 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉬운 완전 자동, 고정밀성 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 $ 하드웨어 | 패키징 유형: | 병 |
병 유형: | 플라스틱 병 유리병 캔 | 패키징 재료: | 플라스틱, 금속, 유리 |
기능: | 나사 결합 레코드 캡을 공급하는 자동차 | 모자를 씌우는 유형: | 캐핑하는 로킹을 비트세요 |
모자를 씌우는 속도: | 30-60은 / 민을 병에 담습니다 | 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 모터 | 제어: | PLC+ 터치스크린 |
강조하다: | 30Bottles/Min 스크루 뚜껑봉함기,0.75KW 스크루 뚜껑봉함기,60HZ 병 캡 실링 기계 |
기술적인 매개 변수 :
모델 | FAS-140 |
병 높이 | 100-350MM |
캡 사이즈 | 15-60MM |
캐핑하는 속도 (BPM) | 20-35 B/Min |
전원 공급기 (VAC) | 220/380V 50/60HZ |
(KW)를 강화하세요 | 0.75 |
차원 (MM) | 2300x900x1600 |
정미중량 (KG) | 320 |
회전식 수정된 구조 : (그것은 턴테이블을 대체하도록 편리하고 작동하도록 쉽고 더 빠릅니다.)